姓 名 | 性 别 | 职 称 | 学 历 | 学 位 | 研究方向 |
安起光 | 男 | 教授 | 研究生 | 博士 | 金融工程与风险管理 |
蔡好涛 | 男 | 教授 | 研究生 | 博士 | 高精度数值算法 |
陈景年 | 男 | 教授 | 研究生 | 博士 | 大数据分析与经济决策 |
陈晓兰 | 女 | 教授 | 研究生 | 博士 | 经济系统分析、金融统计分析 |
戴洪帅 | 男 | 教授 | 研究生 | 博士 | 概率与工业工程、通讯网络、医院管理、保险等学科的交叉 |
董 骥 | 男 | 讲师 | 研究生 | 博士 | 大数据分析的经济学应用、金融开放、金融制度等 |
郭洪峰 | 男 | 教授 | 研究生 | 博士 | 金融风险与拓扑数据分析 |
韩建新 | 男 | 教授 | 研究生 | 博士 | 金融风险控制、工程结构数值分析 |
郝 涛 | 男 | 副教授 | 研究生 | 博士 | 博弈论、金融数学模型、风险控制等 |
郝涛(编) | 男 | 教授 | 研究生 | 博士 | 高等数学、线性代数、概率论与数理统计、博弈论与信息经济学 |
郝秀梅 | 女 | 教授 | 研究生 | 博士 | 经济系统分析、系统决策理论与应用 |
侯志强 | 男 | 讲师 | 研究生 | 博士 | 大维随机矩阵理论以及高维多元统计分析 |
黄朝宝 |
男 | 副教授 | 研究生 | 博士 | 分数阶偏微分方程数值解和流体力学方程的高效高精度数值算法 |
黄秋灵 | 女 | 教授 | 研究生 | 博士 | 动力系统,经济系统分析,复杂网络。 |
金 芳 | 女 | 教授 | 研究生 | 博士 | 制度经济学、信息经济学、博弈论以及决策方法 |
孔凡超 | 男 | 讲师 | 研究生 | 博士 | 经济统计、应用计量经济学与研究方法等 |
孔令涛 | 男 | 副教授 | 研究生 | 博士 | 高等数理统计、金融随机分析 |
李国锋 | 男 | 教授 | 研究生 | 博士 | 高级微观经济学、博弈论与行为经济学、应用统计学、数据科学与大数据分析 |
李 娜 | 女 | 教授 | 研究生 | 博士 | 金融数学,金融统计,随机分析 |
李善海 | 男 | 教授 | 研究生 | 博士 | 组合数学,数量经济模型与分析 |
李振波 | 男 | 副教授 | 研究生 | 博士 | 计量经济分析与模糊逻辑算子研究等 |
林春艳 | 女 | 教授 | 研究生 | 博士 | 金融统计、经济计量等 |
刘爱芹 | 女 | 教授 | 研究生 | 博士 | 技术经济与管理、统计方法应用、抽样设计与应用等 |
刘 波 | 男 | 教授 | 研究生 | 博士 | 投资决策、量化投资、博弈论 |
刘 佳 | 女 | 讲师 | 研究生 | 博士 | 经济统计、应用计量经济学与金融统计 |
刘 健 | 男 | 副教授 | 研究生 | 博士 | 非线性分析及其在经济学中的应用 |
刘纪芹 | 女 | 教授 | 研究生 | 博士 | 经济系统分析、系统决策理论与方法 |
刘太琳 | 男 | 教授 | 研究生 | 博士 | 货币政策理论与实务、房地产金融 |
刘 伟 | 女 | 副教授 | 研究生 | 博士 | 数量经济软件开发与模拟实验 |
栾文英 | 女 | 副教授 | 研究生 | 博士 | 抽样技术与数据处理 |
马玉林 | 男 | 教授 | 研究生 | 博士 | 金融市场风险管理、投融资管理、数量经济分析 |
孟宪萌 | 女 | 教授 | 研究生 | 博士 | 数论与密码 |
倪 杰 | 女 | 副教授 | 研究生 | 博士 | 经济统计与计量分析 |
牛新艳 | 女 | 副教授 | 研究生 | 博士 | 数据挖掘、大数据技术 |
裴海峰 | 男 | 教授 | 研究生 | 博士 | 经济统计分析、随机过程、应用随机过程 |
任国静 | 女 | 教授 | 研究生 | 博士 | 动力系统、应用统计学、数据包络分析 |
任 敏 | 女 | 副教授 | 研究生 | 博士 | 数据挖掘、机器学习、大数据分析 |
沈万芳 | 女 | 教授 | 研究生 | 博士 | 金融控制、随机最优控制、数据包络分析(DEA) |
时晓敏 | 男 | 副教授 | 研究生 | 博士 | 金融数学、随机控制 |
苏 华 | 男 | 教授 | 研究生 | 博士 | 保险精算与风险管理 |
孙业朋 | 男 | 教授 | 研究生 | 博士 | 孤立子理论与数量经济 |
田金方 | 男 | 教授 | 研究生 | 博士 | 金融统计、数据挖掘 |
田政杰 | 男 | 讲师 | 研究生 | 博士 | 宏观经济统计分析、区域经济统计分析、产业经济 |
万道侠 | 女 | 讲师 | 研究生 | 博士 | 区域经济、城市经济与创新 |
王继强 | 男 | 教授 | 研究生 | 博士 | 经济系统分析 |
王开科 | 男 | 副教授 | 研究生 | 博士 | 经济统计、国民经济核算、城市与区域经济统计分析 |
王 怡 | 女 | 教授 | 研究生 | 博士 | 数理经济与数理金融 |
魏 轩 | 男 | 预聘制副教授 | 研究生 | 博士 | 技术创新、科学计量、绿色知识产权管理、广义信息论 |
吴艳霞 | 女 | 副教授 | 研究生 | 博士 | 偏微分方程 |
郗 强 | 男 | 副教授 | 研究生 | 博士 | 复杂系统分析与控制 |
邢长明(继) | 男 | 教授 | 研究生 | 博士 | 网络科学、随机过程、数据分析 |
杨冬梅 | 女 | 教授 | 研究生 | 博士 | 统计理论与方法应用、计量经济理论及其方法应用、区域经济分析与政策评价等 |
于 渊 | 男 | 预聘制副教授 | 研究生 | 博士 | 高维统计、生物统计、金融统计、大数据建模 |
张东光 | 男 | 教授 | 研究生 | 博士 | 国民经济核算与经济统计分析、投入产出分析、应用统计学等 |
张 峰 | 男 | 教授 | 研究生 | 博士 | 随机分析、随机控制、金融数学 |
张 慧 | 女 | 教授 | 研究生 | 博士 | 金融数学、金融工程与风险管理 |
张 辉 | 男 | 副教授 | 研究生 | 博士 | 多元统计分析、概率论与数理统计、统计学、时间序列分析、应用随机过程、Time Series Analysis(双语)、统计建模、计量经济学等 |
张美慧 | 女 |
预聘制副教授 |
研究生 |
博士 |
数字经济统计、国民经济核算、宏观经济统计分析 |
张 萌 | 女 | 副教授 | 研究生 | 博士 | 数论与密码 |
张 萌 | 女 | 讲师 | 研究生 | 博士 | 随机系统、马氏切换 |
张 伟 | 女 | 教授 | 研究生 | 博士 | 宏观经济统计分析、国民经济核算、市场调查与分析、统计指数等 |
张霄帅 | 女 | 副教授 | 研究生 | 博士 | 生物统计、高维数据分析等 |
张艳丽 | 女 | 副教授 | 研究生 | 博士 | 非参数统计、高维统计模型等 |
赵耀文 | 男 | 教授 | 研究生 | 硕士 | 数量经济、金融风险分析、企业与资本市场 |
赵云霞 | 女 | 副教授 | 研究生 | 博士 | 计量经济学理论与方法,电子商务 |
朱 波 | 男 | 副教授 | 研究生 | 博士 | 经济系统分析、非线性系统分析 |
朱庆峰 | 男 | 教授 | 研究生 | 博士 | 金融工程、最优控制、随机分析 |
朱真真 | 女 | 讲师 | 研究生 | 博士 | 随机占优理论与应用;线性和非线性因果关系检验的理论与应用;资本资产定价模型的理论与应用等 |
宗高峰 | 男 | 副教授 | 研究生 | 博士 | 金融数学与金融统计, BSDE |